Detail road width of N109: Ramu Old Section (Ramu Hospital-Khalekuzzaman Chattar)Road
Road No. Division Start Chainage (km) End Chainage (km) No. Of CWay CWay Side CWay Width (m)
N109 Cox's Bazar 0.000 0.400 2 L 8.000
N109 Cox's Bazar 0.000 0.400 2 R 8.100
N109 Cox's Bazar 0.400 1.000 1 S 5.900
N109 Cox's Bazar 1.000 1.460 1 S 5.900
N109 Cox's Bazar 1.460 1.550 1 S 10.000
N109 Cox's Bazar 1.550 2.010 1 S 5.900
N109 Cox's Bazar 2.010 2.510 2 L 8.000
N109 Cox's Bazar 2.010 2.510 2 R 7.800
RMMS- Roads and Highways Department