Detail road width of N704: Jhenaidah-Kushtia-Paksey Ferry-Dasuria Road
Road No. Division Start Chainage (km) End Chainage (km) CWay Side CWay Width (m) Road Length (km)
N704 Jhenaidah 0.000 21.515 S 7.300 21.515
N704 Kushtia 21.515 27.910 S 10.700 6.395
N704 Kushtia 27.910 37.890 S 10.400 9.980
N704 Kushtia 37.890 41.000 S 6.200 3.110
N704 Kushtia 41.000 63.563 L 7.400 22.563
N704 Kushtia 41.000 63.563 R 9.700 22.563
N704 Pabna 63.563 82.481 S 7.330 18.918
RMMS- Roads and Highways Department