Detail road width of N302: Tongi-Ashulia-Zerabo-EPZ Road
Road No. Division Start Chainage (km) End Chainage (km) CWay Side CWay Width (m) Road Length (km)
N302 Dhaka 0.000 0.150 L 16.000 0.150
N302 Dhaka 0.000 0.150 R 20.000 0.150
N302 Dhaka 0.150 1.100 S 8.900 0.950
N302 Dhaka 1.100 1.900 S 8.800 0.800
N302 Dhaka 1.900 3.760 S 9.200 1.860
N302 Dhaka 3.760 5.570 S 9.300 1.810
N302 Dhaka 5.570 5.780 S 9.200 0.210
N302 Dhaka 5.780 5.900 L 5.800 0.120
N302 Dhaka 5.780 5.900 R 5.700 0.120
N302 Dhaka 5.900 9.400 S 9.600 3.500
N302 Dhaka 9.400 13.450 S 7.300 4.050
N302 Dhaka 13.450 13.550 L 8.600 0.100
N302 Dhaka 13.450 13.550 R 8.600 0.100
N302 Dhaka 13.550 17.400 S 7.300 3.850
N302 Dhaka 17.400 17.555 S 11.000 0.155
RMMS- Roads and Highways Department