Detail road width of R221: Muktijoddha Commandant Manik Chowdhury Road (Nasratpur - Habiganj - Kamrapur)
Road No. Division Start Chainage (km) End Chainage (km) CWay Side CWay Width (m) Road Length (km)
R221 Habiganj 0.000 0.433 S 5.500 0.433
R221 Habiganj 0.433 0.654 S 7.300 0.221
R221 Habiganj 0.654 2.150 S 5.500 1.496
R221 Habiganj 2.150 3.174 S 7.300 1.024
R221 Habiganj 3.174 3.924 S 5.500 0.750
R221 Habiganj 3.924 4.073 S 7.300 0.149
R221 Habiganj 4.073 14.092 S 5.500 10.019
R221 Habiganj 14.092 14.442 S 7.300 0.350
RMMS- Roads and Highways Department