Detail road width of Z1045: Chauddagram-Laksam Road
Road No. Division Start Chainage (km) End Chainage (km) No. Of CWay CWay Side CWay Width (m)
Z1045 Cumilla 0.000 1.030 1 S 5.100
Z1045 Cumilla 1.030 2.036 1 S 4.300
Z1045 Cumilla 2.036 2.961 1 S 5.700
Z1045 Cumilla 2.961 6.526 1 S 5.300
Z1045 Cumilla 6.526 7.590 1 S 5.200
Z1045 Cumilla 7.590 10.338 1 S 5.000
Z1045 Cumilla 10.338 12.751 1 S 5.300
Z1045 Cumilla 12.751 17.880 1 S 5.600
Z1045 Cumilla 17.880 18.758 1 S 5.100
Z1045 Cumilla 18.758 21.145 1 S 5.300
Z1045 Cumilla 21.145 21.580 1 S 5.300
RMMS- Roads and Highways Department