Detail road width of Z1412: Chandpur-Nanupur-Chandra-Kamtabazar-Ramganj Road
Road No. Division Start Chainage (km) End Chainage (km) No. Of CWay CWay Side CWay Width (m)
Z1412 Chandpur 0.000 1.004 1 S 11.590
Z1412 Chandpur 1.004 3.110 1 S 7.420
Z1412 Chandpur 3.110 4.324 1 S 4.490
Z1412 Chandpur 4.324 25.720 1 S 3.730
Z1412 Laxmipur 25.720 26.834 1 S 3.090
Z1412 Laxmipur 26.834 32.909 1 S 3.500
RMMS- Roads and Highways Department