Detail road width of Z1608: Matiranga-Tannakapara Road
Road No. Division Start Chainage (km) End Chainage (km) No. Of CWay CWay Side CWay Width (m)
Z1608 Khagrachari 0.000 5.880 1 S 5.600
Z1608 Khagrachari 5.880 13.840 1 S 3.600
Z1608 Khagrachari 13.840 23.650 1 S 3.400
Z1608 Khagrachari 23.650 29.560 1 S 3.600
Z1608 Khagrachari 29.560 38.390 1 S 3.400
Z1608 Khagrachari 38.390 45.870 1 S 3.400
RMMS- Roads and Highways Department