Detail road width of Z1811: Bandarban-Chimbuk-Thanchi-Alikadam-Baisari-Naikhongchhari-Gundum Road
Road No. Division Start Chainage (km) End Chainage (km) CWay Side CWay Width (m) Road Length (km)
Z1811 Bandarban 0.000 113.000 S 3.700 113.000
Z1811 Bandarban 113.000 141.200 S 0.000 28.200
Z1811 Bandarban 141.200 150.700 S 3.700 9.500
Z1811 Bandarban 150.700 161.300 S 0.000 10.600
Z1811 Bandarban 161.300 172.300 S 3.700 11.000
Z1811 Bandarban 172.300 196.937 S 0.000 24.637
RMMS- Roads and Highways Department