Detail road width of Z3033: Mymensingh-Gafargaon-Toke Road
Road No. Division Start Chainage (km) End Chainage (km) No. Of CWay CWay Side CWay Width (m)
Z3033 Mymensingh 0.000 5.748 1 S 7.300
Z3033 Mymensingh 5.748 15.751 1 S 5.500
Z3033 Mymensingh 15.751 23.603 1 S 5.500
Z3033 Mymensingh 23.603 29.236 1 S 5.800
Z3033 Mymensingh 29.236 37.217 1 S 5.700
Z3033 Mymensingh 37.217 44.751 1 S 6.000
Z3033 Mymensingh 44.751 61.639 1 S 5.500
Z3033 Mymensingh 61.639 66.557 1 S 3.800
RMMS- Roads and Highways Department