Detail road width of Z4006: Delduar-Lauhati-Saturia (Baliati) Road
Road No. Division Start Chainage (km) End Chainage (km) CWay Side CWay Width (m) Road Length (km)
Z4006 Tangail 0.000 6.022 S 5.300 6.022
Z4006 Tangail 6.022 12.139 S 6.500 6.117
Z4006 Tangail 12.139 19.564 S 4.500 7.425
Z4006 Tangail 19.564 24.650 S 5.000 5.086
Z4006 Manikganj 24.650 27.518 S 5.000 2.868
Z4006 Manikganj 27.518 29.012 S 5.700 1.494
RMMS- Roads and Highways Department