Detail road width of Z5021: Panchagarh Sugarmill-Benghari-Maria-Saldanga-Debiganj Road
Road No. Division Start Chainage (km) End Chainage (km) CWay Side CWay Width (m) Road Length (km)
Z5021 Panchgarh 0.000 3.950 S 5.500 3.950
Z5021 Panchgarh 3.950 7.800 S 3.700 3.850
Z5021 Panchgarh 7.800 22.000 S 5.500 14.200
Z5021 Panchgarh 22.000 23.750 S 3.700 1.750
Z5021 Panchgarh 23.750 24.550 S 5.500 0.800
Z5021 Panchgarh 24.550 31.865 S 3.700 7.315
RMMS- Roads and Highways Department