Detail road width of R719: Shalikha-Arpara-Kaliganj (Jhenaidah) Road
Road No. Division Start Chainage (km) End Chainage (km) No. Of CWay CWay Side CWay Width (m)
R719 Magura 0.000 6.515 1 S 5.700
R719 Magura 6.515 11.515 1 S 5.600
R719 Magura 11.515 17.579 1 S 5.500
R719 Magura 17.579 23.607 1 S 5.800
R719 Magura 23.607 29.921 1 S 5.600
R719 Jhenaidah 29.921 36.048 1 S 6.000
R719 Jhenaidah 36.048 41.225 1 S 5.800
RMMS- Roads and Highways Department