LRP List of N801 - Barishal-Bhola Link Road
 # LRP No Road Chainage (km) LRP Type Description Latitude Decimal Longitued Decimal  
Road Start at Hiron Point, Koromkathi Connected to N8 LRPS  0.000  Others  Road Start at Hiron Point, Koromkathi Connected to N8 22.6569444  90.3616667   
Bhola 32 KM LRP001  0.298  Km Post  Bhola 32 KM 22.6577778  90.3641667   
Bhola 31 KM LRP002  1.293  Km Post  Bhola 31 KM 22.6622222  90.3724993   
Bhola 030KM LRP003  2.299  Km Post  Bhola 030KM 22.6694438  90.3783327   
6m Box Culvert LRP003a  2.409  Culvert  6m Box Culvert 22.6702771  90.3788882   
Bhola 29 KM LRP004  3.339  Km Post  Bhola 29 KM 22.6780549  90.3824993   
11m Box Culvert LRP004a  3.728  Culvert  11m Box Culvert 22.6811104  90.3841663   
Bhola 30 KM LRP005  4.330  Km Post  Bhola 30 KM 22.685833  90.3869441   
Road End at Char Kaua Zero Point Connected to N809 LRPE  4.825  Others  Road End at Char Kaua Zero Point Connected to N809 22.6886108  90.3902774   
<< Back
RMMS- Roads and Highways Department